Transparence totale sur les probabilités et avantages maison
La roulette dispose de 38 cases : 0, 00 (verts) et numéros de 1 à 36 (rouges/noirs).
Mise min: 100€ | Mise max: 10 000€
| Type de pari | Probabilité | Gain (multiplicateur) | RTP théorique |
|---|---|---|---|
| Numéro plein (0-36, 00) | 1/38 (2.63%) | ×36 | 94.74% |
| Rouge ou Noir | 18/38 (47.37%) | ×2 | 94.74% |
| Pair ou Impair | 18/38 (47.37%) | ×2 | 94.74% |
| Vert (0 ou 00) | 2/38 (5.26%) | ×8 | 42.11% |
Note: La présence de 0 et 00 donne un avantage maison de 5.26% sur tous les paris (sauf vert).